|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| توان خروجی: | 7kw-40kw | ولتاژ ورودی: | 90-265V 260-475V/480V3 فاز اختیاری است |
|---|---|---|---|
| اتصال ورودی: | L+N+PE 3P+N+PE | جریان ورودی: | 32A-64A |
| ولتاژ خروجی: | 200-750 ولت (200-1000 ولتاژ اختیاری) | جریان خروجی: | 20A-66A/120A |
| برجسته کردن: | ایستگاه شارژ EV با عملکرد ایمن,ایستگاه شارژ برقی IP54,ایستگاه شارژ EV با محافظتهای ایمنی متعدد,IP54 EV Charging Station,Multiple Safety Protections EV Charging Station |
||
| مدل | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| قدرت خروجی | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | ۴۰ کیلو وات |
| ولتاژ ورودی | ۹۰ تا ۲۶۵ ولت | 260-475V/480V3 فاز اختیاری | |||
| ورودی ارتباط | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| جریان ورودی | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| ولتاژ خروجی | 200-750V ((200-1000V اختیاری است) | ||||
| جریان خروجی | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| فرکانس | 50/60 هرتز | ||||
| فاکتور قدرت | >0.99@ ولتاژ نامی | ||||
| کارایی | 95 درصد | ||||
| پانل لمسی TFT-LCD | 4صفحه نمایش.3 اینچی | ||||
| ابعاد ((ملی متر) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| وزن | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 44 کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
| منبع کمکی | 12 ولت ((24 ولت اختیاری) | ||||
| دمای کار | -20°C تا 50°C ((حرارتی بالاتر از 50°C) | ||||
| ارتفاع | ۲۰۰۰ میلیون | ||||
| سطح IP | IP54 | ||||
| رطوبت کاری | 5 تا 90 درصد RH، بدون فشرده سازی | ||||
| طول خط ورودی | 0M ((تخصیص قابل قبول) | ||||
| طول کابل تفنگ | 5M ((تخصیص قابل قبول) | ||||
| استاندارد قابل استفاده | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| پروتکل ارتباطات | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON) ،ISO 15118 | ||||
![]()
تماس با شخص: Ms. Fiona Liang
تلفن: +8613752765943 / 86-0755 23592644