|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | ET807521A-40U | سطح حفاظت: | IP55 |
|---|---|---|---|
| ابعاد خارجی: | H2100mm × W800mm × D750mm | ابعاد داخلی: | 19 اینچ ریل، 40U |
| مواد: | فولاد گالوانیزه ، ضخامت 1.2 میلی متر + 1.0 میلی متر ، دیوارهای دوتایی. ضخامت قطعات یاتاقان: 2.0 میلی | عایق بندی: | 20 میلی متر PEF |
| پوشش: | پوشش پودری پلی استر | رنگ: | RAL7035 |
| برجسته کردن: | 48VDC ورودی کابینت مخابراتی بیرونی,کابينت مخابراتي در فضای باز با PDU,کابینت مخابراتی بیرونی 40U IP55,Outdoor Telecom Cabinet with PDU,40U IP55 Outdoor Telecom Cabinet |
||
کابینت مخابراتی فضای باز با PDU و جعبه جانبی
1. پارامتر فنیs
| پیکربندی | مورد | پارامتر فنی | ||
| کابینت | مدل | ET807521A-40U | ||
| سطح حفاظت | IP55 | |||
| ابعاد خارجی | H2100mm×W800mm×D750mm | |||
| ابعاد داخلی | ریل 19 اینچی، 40U | |||
| جنس |
فولاد گالوانیزه، ضخامت 1.2 میلی متر + 1.0 میلی متر، دیواره های دوتایی. ضخامت قطعات تحمل کننده: 2.0 میلی متر |
|||
| عایق | 20mm PEF | |||
| پوشش | پوشش پودری پلی استر | |||
| رنگ | RAL7035 | |||
| قفل | سیستم قفل سه نقطه ضد سرقت | |||
| لولا | لولا داخلی | |||
| گزینه های نصب | نصب شده روی زمین | |||
| مسیر کابل | 10 عدد در پایین کابینت و 10 عدد در هر طرف جلو، همه با قطر 24 میلی متر. کابل ورودی و خروجی از پایین کابینت | |||
| نگهداری | یک درب جلو، نگهداری از جلو | |||
| خنک کننده | گزینه ها | کولر گازی AC | مبدل حرارتی | فن - 6 عدد |
| ظرفیت خنک کننده | 2000 وات | 150 وات/K | ||
| ولتاژ ورودی | 220VAC 50HZ | 48VDC | 48VDC | |
| ارتباطات | RS485 | RS485 | با کنترلر دما | |
| واحد توزیع برق | ولتاژ | 200VAC~240VAC (اختیاری) | ||
| ورودی |
1× 3P 40A, 1x 3P 25A,1x 1P 10A(接灯),1x 1P 16A SPD 40KA (اختیاری)، ترمینال بلوک، سوکت H. |
|||
| خروجی | مدار شکن حفاظت از نشت: 1x 16A | |||
| سنسورها | سنسور درب، سنسور دما و رطوبت | |||
| جعبه جانبی |
سوکت ژنراتور، 32A 425V، IP45, ترمینال بلوک - 6 پین x 32A، 9 پین (برای LED)، 3 چراغ نشانگر، ورودی کابل در پایین. |
|||
| موارد دیگر | لامپ LED 48VDC برای روشنایی با سوئیچ، کنترل دسترسی، سنسور دما و رطوبت (48VDC) | |||
| محیط | دمای کار | -40℃ ~+55℃ (+ تابش خورشیدی) | ||
| دمای ذخیره سازی | -40℃~+70℃ | |||
| رطوبت کار | 5%~95% (بدون تراکم) | |||
| ارتفاع کار | 0~4000 متر | |||
2. نمودار کابینت
![]()
![]()
3. تصاویر کابینت
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Fiona Liang
تلفن: +8613752765943 / 86-0755 23592644