|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Cabinet dimension: | WxDxH=600x600x1200mm (Can be customized) | Internal space: | 19'' standard rack, 20U space |
|---|---|---|---|
| Material: | Galvanized sheet | Power capacity: | 9kW, 150A |
| Rectifier module: | 3x 50A | Cooling method: | Air conditioner or forced fan system |
| IP grade: | IP55 | Packaging: | Wooden case |
| برجسته کردن: | برق برق DC اصلاح کننده کابینت مخابرات,کابینت بیرونی برای تجهیزات مخابراتی,کابینت بیرونی سیستم برق مخابراتی,Outdoor Cabinet For Telecom Equipment,Telecom Power System Outdoor Cabinet |
||
کابینت مخابراتی بیرونی با سیستم برق مخابراتی 9 کیلووات 150 آمپر برای یکسو کننده های منبع تغذیه DC تجهیزات مخابراتی
1. مقدمه
ET6060120A-9kW-150A یک کابینت بیرونی است که می تواند از تجهیزات مشتری در برابر آسیب و شرایط آب و هوایی شدید محافظت کند، این کابینت منبع تغذیه DC پایدار و با کیفیت بالا را برای تجهیزات IT مخابراتی فراهم می کند. این کابینت یک راه حل ایده آل برای اتصالات فیزیکی تجهیزات مخابراتی بیرونی است که به منبع تغذیه DC نیاز دارند.
2. کاربردها
این کابینت مخابراتی بیرونی به طور گسترده در سایت های مخابرات سیار اپراتورهای مخابراتی، پناهگاه های کوچک بیرونی، کابینت های کنترل الکتریکی راه آهن، پلیس الکترونیکی، ایستگاه های پایه ارتباطی، ایستگاه های تشخیص هوای بیرونی، کابینت های کنترل خورشیدی و غیره استفاده می شود.
3. ویژگی های کابینت
درجه حفاظت بالا: IP55
![]()
ظرفیت سیستم برق: 9 کیلووات، 150 آمپر، 3 ماژول یکسو کننده + 1 ماژول مانیتورینگ؛
- LVD2: 1x63A، 4x32A، 2x16A؛
5. ویژگی های سیستم خنک کننده
کولر گازی یا فن های نصب شده بر روی درب، بر اساس توان اتلاف حرارت و بودجه تجهیزات مشتری.
6. پارامترهای فنی
پیکربندی
| مورد | پارامتر فنی | کابینت |
| مدل | ET6060120A-20U (5U/9kW/150A) | سطح حفاظت |
| IP55 | ابعاد خارجی | |
| HxWxD = 1200x600x600mm (قابل تنظیم) | ابعاد داخلی | |
| 19 اینچ 20U | جنس | |
| فولاد گالوانیزه، ضخامت 1.2 میلی متر، تک جداره. | ضخامت قطعات تحمل کننده: 2.0 میلی متر | |
| عایق | ||
| 20mm PEF | پوشش | |
| پوشش پودری پلی استر | رنگ | |
| RAL7035 | قفل | |
| سیستم قفل سه نقطه ای ضد سرقت | لولا | |
| لولا داخلی | گزینه های نصب | |
| نصب شده روی زمین | مسیر کابل | |
| ورود و خروج کابل از پایین کابینت | نگهداری | |
| یک درب جلو و یک درب عقب | سیستم خنک کننده | |
| کولر گازی | اختیاری | فن |
| 2 عدد فن با یک کنترل کننده فن | ولتاژ ورودی | |
| AC220V 60Hz | سنسور درب | |
| سنسور دما | سنسور دما | |
| سنسور دما | سیستم یکسو کننده | |
| 9KW(150A) 19" نصب رک، سیستم یکسو کننده 5U: | 9KW(150A) 19" نصب رک، سیستم یکسو کننده 5U: | ماژول یکسو کننده 50A*3 (150A) |
| ماژول کنترل کننده مانیتورینگ*1، پورت ارتباطی SNMP | ||
| توزیع برق: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| لامپ LED | ||
| لامپ LED برای روشنایی با سوئیچ، ولتاژ: AC220V، 60Hz. | محیط | |
| دمای کار | -40 درجه سانتیگراد ~+55 درجه سانتیگراد (+ تابش خورشیدی) | دمای ذخیره سازی |
| -40 درجه سانتیگراد ~+70 درجه سانتیگراد | رطوبت کار | |
| 5%~95% (بدون تراکم) | ارتفاع کار | |
| 0~4000 متر | ||
تماس با شخص: Ms. Fiona Liang
تلفن: +8613752765943 / 86-0755 23592644