|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| دامنه ولتاژ عملیاتی: | 165-300vac | محدوده فرکانس ورودی: | 47-63 هرتز |
|---|---|---|---|
| عامل قدرت: | 0.98 | ولتاژ خروجی VO1: | 27.5-28.5vdc |
| ولتاژ خروجی VO2: | 8.5-9.5vdc | جریان خروجی 1 VO1: | 10a |
| جریان خروجی 1 VO2: | 8a | خروجی جریان 2 VO1: | 12.5a |
| برجسته کردن: | منبع تغذیه AC-DC خروجی 28Vdc,سیستم برق مخابراتی ورودی 300Vac,منبع تغذیه با خروجی دوگانه 9Vdc,telecom power system 300Vac input,dual output power supply 9Vdc |
||
LAK340-220D28-9
ویژگی
این محصول برای مطابقت با دستورالعمل RoHS2.0 (دستورالعمل اتحادیه اروپا 2011/65/EU و اصلاحیه های آن (EU) 2015/863) طراحی شده است.
راندمان معمولی: 90٪
محافظت از ولتاژ ورودی بیش از حد و کمتر از حد
محافظت از جریان بیش از حد خروجی
محافظت از ولتاژ بیش از حد خروجی
محافظت از اتصال کوتاه خروجی
مطابق با GB4943
کاربرد
| پارامتر | واحد | توضیحات تست | حداقل | معمولی | حداکثر |
| محدوده ولتاژ عملیاتی | Vac | 165 | 220 | 300 | |
| محدوده فرکانس ورودی | Hz | 47 | 50 | 63 | |
| ضریب توان | 0.98 |
| پارامتر | واحد | توضیحات تست | حداقل | معمولی | حداکثر | |
| ولتاژ خروجی | Vo1 | Vdc | 27.5 | 28 | 28.5 | |
| Vo2 | Vdc | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| جریان خروجی 1 | Vo1 | A | 0 | 10 | ||
| Vo2 | A | 0 | 8 | |||
| جریان خروجی 2 | Vo1 | A | 0 | 12.5 | ||
| Vo2 | A | 0 | ||||
| دقت تنظیم ولتاژ 1 | Vo1 | %In | ±1.5 | |||
| Vo2 | %In | ±3 | ||||
تماس با شخص: Ms. Fiona Liang
تلفن: +8613752765943 / 86-0755 23592644